ফয়েজ উল্লাহ রবি
ফয়েজ উল্লাহ রবি ০৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ ইং বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানার অর্ন্তগত রামচন্দ্রপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছোট বেলা থেকেই লেখা-লেখি করে আসতেছেন। বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা ছাপা হয়েছে, এছাড়াও অন-লাইন মিডিয়ায় লেখা-লেখি করে থাকেন। বিভিন্ন সময়ে অনেক গুলো যৌথ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ পায়। ২০১৭ ইং একুশে মেলায় প্রথম কাব্য গ্রন্থ "পাখির কণ্ঠে দেশের কথা" প্রকাশ পায়। ২০০৬ সাল থেকে সৌদি আরবের শিল্প নগরী দাম্মাম এ Computer Maintenance Technician হিসেবে কর্ম জীবন অতিবাহিত করতেছেন। কবি ব্যক্তিগত জীবনে বিবাহিত এবং চার কন্যা সন্তানের জনক।
আজ পর্যন্ত এই ওয়েবসাইটে ফয়েজ উল্লাহ রবি ৩১৭০টি কবিতা প্রকাশ করেছেন।
আজ পর্যন্ত এই ওয়েবসাইটে ফয়েজ উল্লাহ রবি ৩১৭০টি কবিতা প্রকাশ করেছেন।
| কবিতা | পঠিত | মন্তব্য |
|---|---|---|
| সাথে চল | ৩২৪ বার | ০ টি |
| থাকবো | ৩৭৭ বার | ০ টি |
| বর্ষা-দুই | ২৮৮ বার | ০ টি |
| বর্ষা-এক | ৩০৭ বার | ০ টি |
| তুমি-এক | ৩৪৮ বার | ০ টি |
| নোঙর | ২১৮৮ বার | ০ টি |
| কবিতা চোর | ৪৯২৫ বার | ০ টি |
| সম্পর্ক | ৩২৩ বার | ০ টি |
| সেই তুমি | ৩৫০ বার | ০ টি |
| এবং তুমি | ৪১৫ বার | ০ টি |
| চল | ৩২৪ বার | ০ টি |
| মধু ফল | ৫৭৫ বার | ০ টি |
| গরীব -দুই | ৩৫৩ বার | ০ টি |
| শহর | ৩৭২ বার | ০ টি |
| বোল | ৩৫২ বার | ০ টি |
| সিয়াম | ৩৪৫ বার | ০ টি |
| একেশ্বর-২ | ৩১৮ বার | ০ টি |
| আপনালয় | ৯৫২ বার | ০ টি |
| পণ | ৭১৬ বার | ০ টি |
| একেশ্বর | ৩৩৬ বার | ০ টি |
| দূর অজানায় | ১১২৭ বার | ০ টি |
| বৈশাখ | ৪৫৩ বার | ০ টি |
| মনে পড়ে | ৪৪৩ বার | ০ টি |
| জন্মভূমি | ৬৯৩ বার | ০ টি |
| পাগলী!! | ৪০২ বার | ০ টি |
| ভোট | ৩৯৮ বার | ০ টি |
| নরকে কীট | ৩৮৩ বার | ০ টি |
| আমি | ৩৭৪ বার | ০ টি |
| আজ-কাল | ৫৫৮ বার | ০ টি |
| গত | ৪৪৮ বার | ০ টি |
