ফয়েজ উল্লাহ রবি
ফয়েজ উল্লাহ রবি ০৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ ইং বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানার অর্ন্তগত রামচন্দ্রপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছোট বেলা থেকেই লেখা-লেখি করে আসতেছেন। বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা ছাপা হয়েছে, এছাড়াও অন-লাইন মিডিয়ায় লেখা-লেখি করে থাকেন। বিভিন্ন সময়ে অনেক গুলো যৌথ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ পায়। ২০১৭ ইং একুশে মেলায় প্রথম কাব্য গ্রন্থ "পাখির কণ্ঠে দেশের কথা" প্রকাশ পায়। ২০০৬ সাল থেকে সৌদি আরবের শিল্প নগরী দাম্মাম এ Computer Maintenance Technician হিসেবে কর্ম জীবন অতিবাহিত করতেছেন। কবি ব্যক্তিগত জীবনে বিবাহিত এবং চার কন্যা সন্তানের জনক।
আজ পর্যন্ত এই ওয়েবসাইটে ফয়েজ উল্লাহ রবি ৩১৭০টি কবিতা প্রকাশ করেছেন।
আজ পর্যন্ত এই ওয়েবসাইটে ফয়েজ উল্লাহ রবি ৩১৭০টি কবিতা প্রকাশ করেছেন।
| কবিতা | পঠিত | মন্তব্য |
|---|---|---|
| রাত | ৫০২ বার | ০ টি |
| তবু | ৩২৪ বার | ০ টি |
| রা | ৩৬৩ বার | ০ টি |
| র | ৩২৭ বার | ০ টি |
| ইচ্ছে জাগে | ৪৪৮ বার | ০ টি |
| দূরে | ৪৬২ বার | ১ টি |
| মন্দ | ১০৬৭ বার | ০ টি |
| এপ্রিল-ফুল | ২৬৩৯ বার | ০ টি |
| স্বপ্ন | ৪২৮ বার | ০ টি |
| তুমি-(পর্ব-দুই) | ৩৯০ বার | ০ টি |
| মেঘ | ৩৯১ বার | ০ টি |
| ফাল্গুন - চার | ৩৯৪ বার | ০ টি |
| দূরে | ৩৬৯ বার | ০ টি |
| ধর্ষক | ১১২২ বার | ০ টি |
| ধ্বংস | ১১৮২ বার | ০ টি |
| হার | ৭২২ বার | ০ টি |
| রেপিষ্ট | ৪৫৫ বার | ০ টি |
| স্বাধীনতা | ৩৬৫ বার | ০ টি |
| ক্ষমা করো না, তনু | ৩৭০ বার | ০ টি |
| সম্পর্ক | ৪২৩ বার | ০ টি |
| বাঁধন | ৪৯৪ বার | ০ টি |
| ব্যস্ত | ৩৫৫ বার | ০ টি |
| ধর্ম-দুই | ৩৫৩ বার | ০ টি |
| নেই | ৩৪৩ বার | ০ টি |
| নারী | ৬৬৮ বার | ১ টি |
| কুলখানি | ৪৬৬ বার | ০ টি |
| স্বপ্ন | ৩৮১ বার | ০ টি |
| রাখাল রাজা | ১৫৮৫ বার | ০ টি |
| সুখ | ৩৭০ বার | ০ টি |
| মশাল | ২৮৫৯ বার | ০ টি |
