ফয়েজ উল্লাহ রবি
ফয়েজ উল্লাহ রবি ০৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ ইং বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানার অর্ন্তগত রামচন্দ্রপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছোট বেলা থেকেই লেখা-লেখি করে আসতেছেন। বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা ছাপা হয়েছে, এছাড়াও অন-লাইন মিডিয়ায় লেখা-লেখি করে থাকেন। বিভিন্ন সময়ে অনেক গুলো যৌথ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ পায়। ২০১৭ ইং একুশে মেলায় প্রথম কাব্য গ্রন্থ "পাখির কণ্ঠে দেশের কথা" প্রকাশ পায়। ২০০৬ সাল থেকে সৌদি আরবের শিল্প নগরী দাম্মাম এ Computer Maintenance Technician হিসেবে কর্ম জীবন অতিবাহিত করতেছেন। কবি ব্যক্তিগত জীবনে বিবাহিত এবং চার কন্যা সন্তানের জনক।
আজ পর্যন্ত এই ওয়েবসাইটে ফয়েজ উল্লাহ রবি ৩১৭০টি কবিতা প্রকাশ করেছেন।
আজ পর্যন্ত এই ওয়েবসাইটে ফয়েজ উল্লাহ রবি ৩১৭০টি কবিতা প্রকাশ করেছেন।
| কবিতা | পঠিত | মন্তব্য |
|---|---|---|
| রাত | ৫০৮ বার | ০ টি |
| তবু | ৩২৯ বার | ০ টি |
| রা | ৩৬৮ বার | ০ টি |
| র | ৩৩২ বার | ০ টি |
| ইচ্ছে জাগে | ৪৫২ বার | ০ টি |
| দূরে | ৪৬৬ বার | ১ টি |
| মন্দ | ১০৭০ বার | ০ টি |
| এপ্রিল-ফুল | ২৬৪১ বার | ০ টি |
| স্বপ্ন | ৪৩৩ বার | ০ টি |
| তুমি-(পর্ব-দুই) | ৩৯৫ বার | ০ টি |
| মেঘ | ৩৯৬ বার | ০ টি |
| ফাল্গুন - চার | ৩৯৮ বার | ০ টি |
| দূরে | ৩৭২ বার | ০ টি |
| ধর্ষক | ১১২৫ বার | ০ টি |
| ধ্বংস | ১১৮৬ বার | ০ টি |
| হার | ৭২৫ বার | ০ টি |
| রেপিষ্ট | ৪৫৮ বার | ০ টি |
| স্বাধীনতা | ৩৬৮ বার | ০ টি |
| ক্ষমা করো না, তনু | ৩৭৪ বার | ০ টি |
| সম্পর্ক | ৪২৭ বার | ০ টি |
| বাঁধন | ৪৯৭ বার | ০ টি |
| ব্যস্ত | ৩৫৮ বার | ০ টি |
| ধর্ম-দুই | ৩৫৮ বার | ০ টি |
| নেই | ৩৪৭ বার | ০ টি |
| নারী | ৬৭৩ বার | ১ টি |
| কুলখানি | ৪৭১ বার | ০ টি |
| স্বপ্ন | ৩৮৫ বার | ০ টি |
| রাখাল রাজা | ১৫৯২ বার | ০ টি |
| সুখ | ৩৭৬ বার | ০ টি |
| মশাল | ২৮৬৩ বার | ০ টি |
