ফয়েজ উল্লাহ রবি
ফয়েজ উল্লাহ রবি ০৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ ইং বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানার অর্ন্তগত রামচন্দ্রপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছোট বেলা থেকেই লেখা-লেখি করে আসতেছেন। বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা ছাপা হয়েছে, এছাড়াও অন-লাইন মিডিয়ায় লেখা-লেখি করে থাকেন। বিভিন্ন সময়ে অনেক গুলো যৌথ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ পায়। ২০১৭ ইং একুশে মেলায় প্রথম কাব্য গ্রন্থ "পাখির কণ্ঠে দেশের কথা" প্রকাশ পায়। ২০০৬ সাল থেকে সৌদি আরবের শিল্প নগরী দাম্মাম এ Computer Maintenance Technician হিসেবে কর্ম জীবন অতিবাহিত করতেছেন। কবি ব্যক্তিগত জীবনে বিবাহিত এবং চার কন্যা সন্তানের জনক।
আজ পর্যন্ত এই ওয়েবসাইটে ফয়েজ উল্লাহ রবি ৩১৭৩টি কবিতা প্রকাশ করেছেন।
আজ পর্যন্ত এই ওয়েবসাইটে ফয়েজ উল্লাহ রবি ৩১৭৩টি কবিতা প্রকাশ করেছেন।
| কবিতা | পঠিত | মন্তব্য |
|---|---|---|
| আমি | ৩৮০ বার | ০ টি |
| আজ-কাল | ৫৬৫ বার | ০ টি |
| গত | ৪৫৫ বার | ০ টি |
| রাত | ৫১০ বার | ০ টি |
| তবু | ৩৩২ বার | ০ টি |
| রা | ৩৭২ বার | ০ টি |
| র | ৩৩৫ বার | ০ টি |
| ইচ্ছে জাগে | ৪৫৫ বার | ০ টি |
| দূরে | ৪৬৯ বার | ১ টি |
| মন্দ | ১০৭৫ বার | ০ টি |
| এপ্রিল-ফুল | ২৬৪৫ বার | ০ টি |
| স্বপ্ন | ৪৩৭ বার | ০ টি |
| তুমি-(পর্ব-দুই) | ৩৯৭ বার | ০ টি |
| মেঘ | ৪০০ বার | ০ টি |
| ফাল্গুন - চার | ৪০১ বার | ০ টি |
| দূরে | ৩৭৭ বার | ০ টি |
| ধর্ষক | ১১২৯ বার | ০ টি |
| ধ্বংস | ১১৯০ বার | ০ টি |
| হার | ৭৩০ বার | ০ টি |
| রেপিষ্ট | ৪৬২ বার | ০ টি |
| স্বাধীনতা | ৩৭২ বার | ০ টি |
| ক্ষমা করো না, তনু | ৩৭৮ বার | ০ টি |
| সম্পর্ক | ৪৩১ বার | ০ টি |
| বাঁধন | ৫০১ বার | ০ টি |
| ব্যস্ত | ৩৬১ বার | ০ টি |
| ধর্ম-দুই | ৩৬০ বার | ০ টি |
| নেই | ৩৫০ বার | ০ টি |
| নারী | ৬৭৫ বার | ১ টি |
| কুলখানি | ৪৭৪ বার | ০ টি |
| স্বপ্ন | ৩৯০ বার | ০ টি |
