আবদুল্লা আল ফয়সাল
আবদুল্লা আল ফয়সাল। জম্ম-২৫শে মে ১৯৮৯ ইং। চট্রগ্রাম জেলোর সন্দ্বীপ থানার মুছাপুর নামক গ্রামে তিনি জম্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মোঃ আবুল কাশেম। মাতার নাম খাইরুন নেছা। সন্দ্বীপের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্টান মুছাপুর বদিউজ্জমান উচ্চ বিদ্যালয় থেকে তিনি এস,এস, সি পাশ করেন। এরপর তিনি চট্ট্রগাম লেখাপড়ার উদ্যেশ্যে চট্টগ্রামের দক্ষিণ কাট্টলীতে অবস্থিত ড.ফজলুল হাজেরা কলেজে ভর্তি হন। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে তিনি এইচ.এস.সি পাশ করেন। ছোটবেলা থেকে কবির লেখােলেখির প্রতি প্রচন্ড আগ্রহ রয়েছে।। অনেকগুলো কবিতা তিনি কিশোর বয়সে রচনা করলেও সংরক্ষণের অভাবে তা পাঠকের কাছে পৌছায় নি। কবি একটি সুন্দর বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেন। ফেচবুক লিংকঃ https://www.facebook.com/foisalpantax
আজ পর্যন্ত এই ওয়েবসাইটে আবদুল্লা আল ফয়সাল ৩১টি কবিতা প্রকাশ করেছেন।
আজ পর্যন্ত এই ওয়েবসাইটে আবদুল্লা আল ফয়সাল ৩১টি কবিতা প্রকাশ করেছেন।
| কবিতা | পঠিত | মন্তব্য |
|---|---|---|
| ব্যস্তময় দিনগুলি | ৫৮৬ বার | ০ টি |
| অসুস্থ এই শহরে | ৯৭৮ বার | ০ টি |
| বালিকা একদিন | ১২০৭ বার | ২ টি |
| কবিতা ভাবনা | ১৩৯৯ বার | ০ টি |
| নিরাবতা | ১৮৪৪ বার | ০ টি |
| অনুতাপ | ৭৩৩ বার | ০ টি |
| অবেলার প্রেম | ৮৫৩ বার | ০ টি |
| ভন্ড নেতা | ২৪৭৮ বার | ০ টি |
| আটাশতম জম্মদিনে | ৭০৭ বার | ০ টি |
| যুদ্ধে যাবো বলে | ১১৪৮ বার | ২ টি |
| পাঁচজোড়া চোখ | ১৮৮৮ বার | ৩ টি |
| গৃহবধুর ডায়েরী | ৩৫৭৬ বার | ০ টি |
| বিসর্জন" | ৫২২১ বার | ০ টি |
| "এই শহরের একটি রাত" | ১৭৫৫ বার | ২ টি |
| মেঘের কাছে চিঠি | ১২২২ বার | ০ টি |
| অমর প্রেমের সমাধি | ৩০৪৬ বার | ০ টি |
| "সোনালী শৈশব" | ১২৯৩ বার | ০ টি |
| মেঘ বালিকা | ১৮৯৪ বার | ০ টি |
| "যদি মনে পড়ে আমায়" | ৫২৮৯ বার | ৩ টি |
| "প্রিয় মানুষ" | ১৩৩৬ বার | ১ টি |
| দু'লাইন কাব্য-০২ | ১৭০৯ বার | ২ টি |
| দু'লাইন কাব্য-০১ | ১০৭২ বার | ১ টি |
| " জেগে উঠো যুবক" | ৩৭৩৬ বার | ১২ টি |
| কবিতার অভিমান | ১১৯৩ বার | ৭ টি |
| আত্বচিন্তা | ৭৫১ বার | ১ টি |
| তবুও বেলা শেষে পাখিরা যায় নীড়ে | ৩৩৩৬ বার | ১ টি |
| অসহায় কবি | ১১৪৪ বার | ১ টি |
| "জানিনা এই পোকার অপমৃত্যু হবে কখন" | ৮২২ বার | ১ টি |
| "ঘুমের শহর" | ২৮৬৩ বার | ৩ টি |
| কুড়ি বছর পরে | ২৪৪৯ বার | ৫ টি |
