আলমগীর সরকার লিটন
আলমগীর সরকার লিটন, সহজ সরল, প্রথম কবিতা প্রকাশ হয় ‘দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় স্বজনপাতা ‘ভিজে যাই এই বর্ষায়’ এরপর ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে যেমন- ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা "মেঘফুল" ‘জলছাপ মেঘ’এছাড়া অনলাইন পত্রিকায় লিখে থাকেন। এবং সর্বপ্রথম একক ভাবে কাব্যগ্রস্থ প্রকাশ ‘‘ মেঠোপথের ধূলকিণা’’
আজ পর্যন্ত এই ওয়েবসাইটে আলমগীর সরকার লিটন ২১৩টি কবিতা প্রকাশ করেছেন।
আজ পর্যন্ত এই ওয়েবসাইটে আলমগীর সরকার লিটন ২১৩টি কবিতা প্রকাশ করেছেন।
| কবিতা | পঠিত | মন্তব্য |
|---|---|---|
| দেহজ ও দেহজী | ৩১০ বার | ১ টি |
| নদীর চর | ২৩৬ বার | ০ টি |
| ফুটলো ফুল | ৩৫৯ বার | ১ টি |
| বুকসেলফে বই | ২২০ বার | ১ টি |
| বেঁচে থাকা দায় | ২৩৯ বার | ০ টি |
| খাটিয়া | ৩৩৬ বার | ১ টি |
| দেহ তো নয় প্রেম | ৩৪৭ বার | ১ টি |
| ঈশ্বর খুঁজি না | ৩২২ বার | ৩ টি |
| একাকী নেশা | ২৯০ বার | ০ টি |
| আমার রাজ্য | ৩৫৬ বার | ২ টি |
| মন খারাপ হয় না | ২৬১ বার | ০ টি |
| মাংস | ৪২০ বার | ০ টি |
| যা আছে থাক | ২৬৬ বার | ০ টি |
| রোদ এখন মিষ্টি | ৩২৬ বার | ০ টি |
| এখন উড় | ২৭৪ বার | ১ টি |
| শূন্য রান | ২০৩ বার | ০ টি |
| এখানেই | ৩৪২ বার | ১ টি |
| ধৈর্য শেষ | ৮৮০ বার | ১ টি |
| আগুন পানি | ৮১৪ বার | ২ টি |
| মনের বর | ৮৬০ বার | ১ টি |
| ডাকে না বাবা বলে | ২৯৮ বার | ১ টি |
| ইটের চাষ | ৩৫২ বার | ০ টি |
| মরীচিকার গন্ধ | ৩০৬ বার | ০ টি |
| ঘুমে পরলে | ৩৯০ বার | ১ টি |
| আছে কেউ | ৮২৪ বার | ২ টি |
| কুমির খাই | ৩৪৮ বার | ০ টি |
| দেখে না রক্ত | ৩৯৮ বার | ০ টি |
| ঠোঁটের বলি | ৭২১ বার | ০ টি |
| আপসহীন | ৬৯৩ বার | ০ টি |
| ফের রাত | ৪৭০ বার | ০ টি |
