দ্বীপ সরকার
জন্মঃ ১লা মার্চ ১৯৮১ ইং। গ্রাম, গয়নাকুড়ি। বগুড়া জেলার শাজাহানপুর থানা। পিতা মৃত,হাবিবুর রহমান। মাতা, আছিয়া বিবি।মুসলিম পরিবারে এবং একটি বড় পরিবারে জন্ম। চার ভাই পাঁচ বোন। ভাইদের মধ্যে ৩য় তম। গ্রাজুয়েশন সম্পুন্ন ১৯৯৯ ইং। একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ করেছি তবে কিছুদিন যাবত বেকার আছি। চাকুরির সুবাদে দেশের প্রায় ৬০ টি জেলা সহ অনেক ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমন করেছি। আমার নিজস্ব সম্পাদিত লিটেল ম্যাগ 'কুয়াশা' ও পেখম। প্রকাশিত বই ৫টি। কবি ও সম্পাদক হিসেবে পরিচিত। ছোট বেলা থেকেই কবিতা,ছড়া,গল্প,উপন্যাস,গান লেখার অভ্যাস। গান গাওয়ার অভ্যাসটাও আছে।
আমার প্রিয় কবিঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
প্রিয় সাহিত্যিকঃ হুমায়ুন আহমেদ।
প্রিয় শিল্পিঃ মান্না দে।
প্রিয় গানঃ বেদনা মধুর হয়ে যায়,সবাই তো সুখি হতে চায়।
প্রিয় মানুষঃ মা।
প্রিয় ভালোবাসাঃ পাখি।
প্রিয় রংঃ সবুজ।
প্রিয় খাবারঃ মাছ ভর্তা।
লিগ্যাল কন্ট্যাক্টঃ e-mail,
deep51792@gmail.com
আজ পর্যন্ত এই ওয়েবসাইটে দ্বীপ সরকার ১৮২টি কবিতা প্রকাশ করেছেন।
আজ পর্যন্ত এই ওয়েবসাইটে দ্বীপ সরকার ১৮২টি কবিতা প্রকাশ করেছেন।
| কবিতা | পঠিত | মন্তব্য |
|---|---|---|
| ঈদ বদলায় জীবন | ৬৬১ বার | ০ টি |
| তুমুল চুমু আঁকি | ৭৮৮ বার | ০ টি |
| আমিও তো মানুষ | ১৮১৮ বার | ০ টি |
| বাঁশের জন্ম কথা | ৬৬৮ বার | ০ টি |
| বাঁশের জন্ম কথা | ১০৭০ বার | ০ টি |
| কথাটা ওভাবে নিওনা | ৬৪৩ বার | ১ টি |
| আমার একটা পাখি আছে | ৯৮২ বার | ০ টি |
| আরো একবার দেখা হলে/ দ্বীপ সরকার | ৫৩৮ বার | ০ টি |
| আমার একটা মা আছে | ৬৩২ বার | ০ টি |
| বৈশাখ এবং প্রত্যয়ের চিঠি | ৫৩৬ বার | ০ টি |
| আমি তুমি খই হই | ৪৭৬ বার | ০ টি |
| ভিল সাহস | ৫৭০ বার | ১ টি |
| মনে নেই | ৫০৬ বার | ০ টি |
| যন্ত্রণা সইবার শক্তি আছে | ৫৪৪ বার | ০ টি |
| বিপণ্ণ ঝিঁঝি পোকার রাত | ৫৯৯ বার | ০ টি |
| চার দশকের বাংলাদেশ | ৫০৫ বার | ১ টি |
| শীত যখন কাব্য করে /দ্বীপ সরকার | ৫৬৬ বার | ০ টি |
| প্রেম সংক্রান্ত পাঁচটি অণুকাব্য | ৮১৬ বার | ০ টি |
| যদি সন্ধ্যা নামে কখনো / দ্বীপ সরকার | ৩২৭৫ বার | ০ টি |
| অভিমান ভাঙলে | ৬৯১ বার | ০ টি |
| ছোট হবে হও | ৫৮৫ বার | ০ টি |
| সুখ সুখ বিবৃতি | ৫৫৩ বার | ০ টি |
| উপমিত হবো /দ্বীপ সরকা | ৫৯৬ বার | ০ টি |
| ছয়টি অণুকাব্য | ৫০৪ বার | ০ টি |
| হিসেবের খেরোখাতা | ৭৭৩ বার | ০ টি |
| একটি শবযাত্রা ও শকুন | ৫৫০ বার | ০ টি |
| নৈঃশব্দের গান | ৬৩২ বার | ০ টি |
| পাথরের ধ্বনি | ১৫৮৪ বার | ৩ টি |
| কাঁধ ভরা আকাশ | ৪৮২ বার | ০ টি |
| কাঁধ ভরা আকাশ | ৫৭৯ বার | ০ টি |
