সূর্য মুহাম্মাদ জান
আমি সূর্য মুহাম্মাদ জান । আমি ২০০১ সালে ২৮শে আগষ্ট জামালপুর জেলার দেওয়ান গন্জ থানার চরখড়মা গলিপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম গ্রহণ করি । পিতা মোঃ মোস্তফা আলী আর মাতা বিলকিছ বেগম । আমার পৈতিক নিবাস একই জেলার ইসলামপুর থানার কুলকান্দি গ্রাম । আমি বর্তমানে দশম শ্রেণীর বিঙ্গান বিভাগের একজন ছাত্র । আমার বর্তমান ঠিকানা:- চরখড়মা গলিপাড়া,খড়মা,দেওয়ান গন্জ,জামালপুর । মোবা:- 01777220853
আজ পর্যন্ত এই ওয়েবসাইটে সূর্য মুহাম্মাদ জান ৬৪টি কবিতা প্রকাশ করেছেন।
আজ পর্যন্ত এই ওয়েবসাইটে সূর্য মুহাম্মাদ জান ৬৪টি কবিতা প্রকাশ করেছেন।
| কবিতা | পঠিত | মন্তব্য |
|---|---|---|
| বাংলার স্নেহময়ী কোল | ৫৩৬ বার | ০ টি |
| মহাবিদ্রোহী | ৬৩২ বার | ০ টি |
| আমার বিক্ষোভ | ৬০৭ বার | ০ টি |
| আমি মানুষ | ৭৮১ বার | ০ টি |
| এসো সুর তুলি মিলন বাঁশিতে | ৬৬২ বার | ০ টি |
| যে আশা পূরণ হয় না | ৮৬১ বার | ০ টি |
| আগুন জ্বলে নয়নে | ৫৭৭ বার | ০ টি |
| উদাসিন প্রেমিক | ১৫২১ বার | ০ টি |
| আমি মানবতার জয়ের গান গাই | ৮৪৩ বার | ০ টি |
| বিদ্রোহী সৈনিক | ১০১২ বার | ০ টি |
| মহাবিদ্রোহীর আহ্বান | ৫৭৫ বার | ০ টি |
| প্রতিক্ষা | ৩৫৩৩ বার | ০ টি |
| অহনা | ২৩০৮ বার | ০ টি |
| নয়নজলে ভেসে গেছে | ৫২০ বার | ০ টি |
| হূদয়ের আকাশে আজও কেন ব্যদনার মেঘ | ৯৪৩ বার | ০ টি |
| তুমি | ৫৯৩ বার | ০ টি |
| বিরহী মন | ২৭৯১ বার | ০ টি |
| মনটাকে আর দমাতে পারি না | ৫২৭ বার | ০ টি |
| অচেনা সুর | ৫৭৮ বার | ০ টি |
| প্রেম পূর্ণতার ভিড়ে | ৭০০ বার | ০ টি |
| তুমি প্রেমিকা নও কাল নাগিনী | ২৭৬৩ বার | ০ টি |
| আমাকে আজ তবে যেতে দাও | ১৩০১ বার | ০ টি |
| নির্বাক প্রেমিক | ৭২৯ বার | ০ টি |
| বিদ্রোহী জনতা হবার আহবান | ৬১৯ বার | ০ টি |
| অত্যাচার বাতিলের গান | ১৮২৮ বার | ০ টি |
| যদি কখনো মনে পড়ে আমায় | ৫৫০৩ বার | ০ টি |
| যদি কখনো মনে পড়ে আমায় | ১১০৭ বার | ০ টি |
| খুব ভালোবাসি তোমায় | ৪৫৫৩ বার | ০ টি |
| হয়তো তুমি আবার আসবে ফিরি | ৭০২ বার | ০ টি |
| উড়ালিয়া | ৯৪২ বার | ০ টি |
